科小“社会实践活动”学生征文评比结果
作者:李飞|发布时间:2018/1/5 12:49:28 |2747次浏览
科小“社会实践活动”学生征文评比结果(三年级组)
序号 | 班级 | 姓名 | 等次 |
1 | 三(1)班 | 张嘉琪 | 一等奖 |
2 | 三(2)班 | 赵豫洲 | 一等奖 |
3 | 三(3)班 | 沙漠丝雨 | 一等奖 |
4 | 三(4)班 | 周思由 | 一等奖 |
5 | 三(5)班 | 陆宇澄 | 一等奖 |
6 | 三(6)班 | 赵语涵 | 一等奖 |
7 | 三(7)班 | 韩静 | 一等奖 |
8 | 三(8)班 | 翟崔杰 | 一等奖 |
9 | 三(9)班 | 郭子娴 | 一等奖 |
10 | 三(1)班 | 季文心 | 二等奖 |
11 | 三(2)班 | 杨博然 | 二等奖 |
12 | 三(3)班 | 吕辞 | 二等奖 |
13 | 三(4)班 | 巫思娴 | 二等奖 |
14 | 三(5)班 | 裴睿峰 | 二等奖 |
15 | 三(6)班 | 吴益洋 | 二等奖 |
16 | 三(7)班 | 高欣妍 | 二等奖 |
17 | 三(8)班 | 明崇杰 | 二等奖 |
18 | 三(9)班 | 阎诗嘉 | 二等奖 |
19 | 三(1)班 | 周诗涵 | 三等奖 |
20 | 三(1)班 | 刘家语 | 三等奖 |
21 | 三(2)班 | 戴瑞祺 | 三等奖 |
22 | 三(2)班 | 李姝蕊 | 三等奖 |
23 | 三(3)班 | 姜承越 | 三等奖 |
24 | 三(3)班 | 李若萱 | 三等奖 |
25 | 三(4)班 | 纪启霖 | 三等奖 |
26 | 三(4)班 | 唐欣悦 | 三等奖 |
27 | 三(5)班 | 陈锦淏 | 三等奖 |
28 | 三(5)班 | 李承阳 | 三等奖 |
29 | 三(6)班 | 赵勍越 | 三等奖 |
30 | 三(6)班 | 唐一诺 | 三等奖 |
31 | 三(7)班 | 孙冉 | 三等奖 |
32 | 三(7)班 | 瞿子萱 | 三等奖 |
33 | 三(8)班 | 李文俊 | 三等奖 |
34 | 三(8)班 | 王笑蕴 | 三等奖 |
35 | 三(9)班 | 姜丁幻 | 三等奖 |
36 | 三(9)班 | 袁梓冉 | 三等奖 |
37 | 三(9)班 | 谢懿 | 三等奖 |
科小“社会实践活动”学生征文评比结果(四年级组)
序号 | 班级 | 姓名 | 等次 |
1 | 四(1)班 | 潘妍 | 一等奖 |
2 | 四(2)班 | 谈子仡 | 一等奖 |
3 | 四(3)班 | 李欣豪 | 一等奖 |
4 | 四(4)班 | 臧伟辰 | 一等奖 |
5 | 四(5)班 | 刘子辰 | 一等奖 |
6 | 四(6)班 | 杨苏宁 | 一等奖 |
7 | 四(7)班 | 陈子菡 | 一等奖 |
8 | 四(9)班 | 贾天泽 | 一等奖 |
9 | 四(1)班 | 梁睿 | 二等奖 |
10 | 四(2)班 | 许颖嘉 | 二等奖 |
11 | 四(3)班 | 邵宋杰 | 二等奖 |
12 | 四(4)班 | 付余康宁 | 二等奖 |
13 | 四(5)班 | 阉鹤轩 | 二等奖 |
14 | 四(6)班 | 陈旭康 | 二等奖 |
15 | 四(7)班 | 陈佳瑜 | 二等奖 |
16 | 四(9)班 | 钱心悦 | 二等奖 |
17 | 四(1)班 | 方翼天 | 三等奖 |
18 | 四(2)班 | 魏一然 | 三等奖 |
19 | 四(4)班 | 王安琪 | 三等奖 |
20 | 四(5)班 | 赵曼萁 | 三等奖 |
21 | 四(6)班 | 李欣睿 | 三等奖 |
22 | 四(7)班 | 王楚航 | 三等奖 |
23 | 四(9)班 | 臧伟宇 | 三等奖 |
24 | 四(9)班 | 蒋子鸣 | 三等奖 |
科小“社会实践活动”学生征文评比结果(五年级组)
序号 | 班级 | 姓名 | 等次 |
1 | 五(2)班 | 柏瑞晨 | 一等奖 |
2 | 五(3)班 | 徐孝妍 | 一等奖 |
3 | 五(4)班 | 张以恒 | 一等奖 |
4 | 五(5)班 | 孙嘉与 | 一等奖 |
5 | 五(6)班 | 汤诗涵 | 一等奖 |
6 | 五(7)班 | 闫妍 | 一等奖 |
7 | 五(8)班 | 郭凯 | 一等奖 |
8 | 五(9)班 | 王俊涵 | 一等奖 |
9 | 五(2)班 | 鲁哲 | 二等奖 |
10 | 五(3)班 | 刘嘉仪 | 二等奖 |
11 | 五(4)班 | 周一诺 | 二等奖 |
12 | 五(5)班 | 赵睿儿 | 二等奖 |
13 | 五(6)班 | 施雨涵 | 二等奖 |
14 | 五(7)班 | 单章彧可 | 二等奖 |
15 | 五(8)班 | 郑康乔 | 二等奖 |
16 | 五(9)班 | 吴珂 | 二等奖 |
17 | 五(2)班 | 万欣妍 | 三等奖 |
18 | 五(2)班 | 邓子涵 | 三等奖 |
19 | 五(3)班 | 刘杜语珊 | 三等奖 |
20 | 五(3)班 | 高邦誉 | 三等奖 |
21 | 五(4)班 | 何子阳 | 三等奖 |
22 | 五(4)班 | 杨翌 | 三等奖 |
23 | 五(5)班 | 唐若枫 | 三等奖 |
24 | 五(5)班 | 明声瑞 | 三等奖 |
25 | 五(6)班 | 陈启嘉 | 三等奖 |
26 | 五(6)班 | 陶依绚 | 三等奖 |
27 | 五(7)班 | 李奕柔 | 三等奖 |
28 | 五(7)班 | 陈怀泽 | 三等奖 |
29 | 五(8)班 | 陶宇轩 | 三等奖 |
30 | 五(8)班 | 徐佳 | 三等奖 |
31 | 五(9)班 | 王允谦 | 三等奖 |
科小“社会实践活动”学生征文评比结果(六年级组)
序号 | 班级 | 姓名 | 等次 |
1 | 六(1)班 | 张屿璠 | 一等奖 |
2 | 六(2)班 | 李雪怡 | 一等奖 |
3 | 六(3)班 | 诸俊希 | 一等奖 |
4 | 六(4)班 | 姚梓轩 | 一等奖 |
5 | 六(6)班 | 王奕茗 | 一等奖 |
6 | 六(7)班 | 梅毓轩 | 一等奖 |
7 | 六(8)班 | 黄轩 | 一等奖 |
8 | 六(9)班 | 刘璨 | 一等奖 |
9 | 六(1)班 | 陶雨昕 | 二等奖 |
10 | 六(2)班 | 李湘婧 | 二等奖 |
11 | 六(3)班 | 李孟宇 | 二等奖 |
12 | 六(4)班 | 方浛瑾 | 二等奖 |
13 | 六(6)班 | 宋思睿 | 二等奖 |
14 | 六(7)班 | 许文轩 | 二等奖 |
15 | 六(8)班 | 贾昕窈 | 二等奖 |
16 | 六(9)班 | 焦茜 | 二等奖 |
17 | 六(2)班 | 徐炽路 | 三等奖 |
18 | 六(3)班 | 张锦程 | 三等奖 |
19 | 六(3)班 | 陈姿彤 | 三等奖 |
20 | 六(4)班 | 钱湘怡 | 三等奖 |
21 | 六(4)班 | 马悦 | 三等奖 |
22 | 六(4)班 | 顾璇 | 三等奖 |
23 | 六(6)班 | 孙涵博 | 三等奖 |
24 | 六(6)班 | 孙一珉 | 三等奖 |
25 | 六(7)班 | 何震宇 | 三等奖 |
26 | 六(7)班 | 徐彤 | 三等奖 |
27 | 六(8)班 | 陈果 | 三等奖 |
28 | 六(8)班 | 高雨欣 | 三等奖 |
29 | 六(9)班 | 刘想 | 三等奖 |
30 | 六(9)班 | 刘漪瀿 | 三等奖 |