第十四届科技节班级获奖分值汇总
作者:杭德宝|发布时间:2017/2/14 10:43:48 |1301次浏览
科学园小学第十四届科技节班级获奖分值汇总(2017年2月) | ||||||||
班级 | 科学幻想画 | 科技小报 | 小发明(小制作) | 科学小论文 | 小影视 | 小建议 | 总分 | 优秀组织奖 |
一(1) | 42 | 28 | 70 | √ | ||||
一(2) | 28 | 24 | 52 | |||||
一(3) | 88 | 66 | 18 | 172 | √ | |||
一(4) | 34 | 8 | 8 | 50 | ||||
一(5) | 18 | 30 | 16 | 64 | ||||
一(6) | 30 | 10 | 40 | |||||
一(7) | 16 | 42 | 58 | |||||
一(8) | 4 | 16 | 20 | |||||
一(9) | 86 | 16 | 16 | 118 | √ | |||
二(1) | 0 | 8 | 8 | |||||
二(2) | 12 | 8 | 20 | |||||
二(3) | 70 | 78 | 148 | √ | ||||
二(4) | 94 | 36 | 130 | √ | ||||
二(5) | 48 | 48 | 8 | 104 | √ | |||
二(6) | 22 | 96 | 118 | √ | ||||
二(7) | 8 | 38 | 46 | |||||
二(8) | 68 | 84 | 152 | √ | ||||
二(9) | 16 | 44 | 60 | |||||
说明:小发明(小制作)、小影视一二三等奖的分值分别为10、8、6;其它各项一二三等奖分值分别为8、6、4。 | ||||||||
科学园小学第十四届科技节班级获奖分值汇总(2017年2月) | ||||||||
班级 | 科学幻想画 | 科技小报 | 小发明(小制作) | 科学小论文 | 小影视 | 小建议 | 总分 | 优秀组织奖 |
三(1) | 26 | 8 | 10 | 44 | ||||
三(2) | 74 | 42 | 116 | √ | ||||
三(3) | 8 | 8 | ||||||
三(4) | 4 | 4 | ||||||
三(5) | 50 | 8 | 58 | |||||
三(6) | 28 | 52 | 26 | 106 | √ | |||
三(7) | 24 | 46 | 8 | 78 | ||||
三(8) | 44 | 52 | 96 | √ | ||||
三(9) | 22 | 54 | 38 | 114 | √ | |||
四(1) | 34 | 14 | 48 | |||||
四(2) | 22 | 18 | 28 | 68 | √ | |||
四(3) | 10 | 6 | 40 | 10 | 66 | √ | ||
四(4) | 12 | 12 | 42 | 32 | 12 | 110 | √ | |
四(5) | 10 | 22 | 32 | |||||
四(6) | 24 | 24 | ||||||
四(7) | 4 | 8 | 12 | |||||
四(8) | 0 | 0 | ||||||
四(9) | 14 | 26 | 40 | |||||
说明:小发明(小制作)、小影视一二三等奖的分值分别为10、8、6;其它各项一二三等奖分值分别为8、6、4。 | ||||||||
科学园小学第十四届科技节班级获奖分值汇总(2017年2月) | ||||||||
班级 | 科学幻想画 | 科技小报 | 小发明(小制作) | 科学小论文 | 小影视 | 小建议 | 总分 | 优秀组织奖 |
五(1) | 18 | 16 | 8 | 42 | ||||
五(2) | 14 | 36 | 22 | 8 | 80 | |||
五(3) | 20 | 4 | 6 | 30 | ||||
五(4) | 60 | 26 | 18 | 18 | 8 | 130 | √ | |
五(5) | 22 | 18 | 8 | 48 | ||||
五(6) | 52 | 46 | 10 | 6 | 18 | 132 | √ | |
五(7) | 106 | 48 | 38 | 32 | 224 | √ | ||
五(8) | 22 | 38 | 56 | 116 | √ | |||
五(9) | 34 | 28 | 34 | 10 | 106 | √ | ||
六(1) | 4 | 4 | ||||||
六(2) | 22 | 22 | ||||||
六(3) | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 106 | √ | |
六(4) | 12 | 6 | 8 | 10 | 6 | 42 | √ | |
六(5) | 6 | 8 | 14 | |||||
六(6) | 0 | 10 | 14 | 24 | ||||
六(7) | 0 | 0 | ||||||
六(8) | 0 | 0 | ||||||
六(9) | 0 | 0 | ||||||
六(10) | 0 | 0 | ||||||
说明:小发明(小制作)、小影视一二三等奖的分值分别为10、8、6;其它各项一二三等奖分值分别为8、6、4。 |