科学园小学第二届“金钥匙”科技竞赛获奖名单
作者:马志浩|发布时间:2024/2/27 13:44:34 |4639次浏览
| 科学园小学第二届“金钥匙”科技竞赛获奖名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在班级 | 奖项 | 辅导教师 |
| 陆嘉辰 | 男 | 13 | 六(一)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 潘继涛 | 男 | 13 | 六(一)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 曾瑾萱 | 女 | 13 | 六(一)班 | 二等奖 | 马志浩 |
| 孙佳怡 | 女 | 13 | 六(一)班 | 二等奖 | 马志浩 |
| 潘梓轩 | 男 | 13 | 六(5)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 史浩函 | 男 | 13 | 六(5)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 佘昕妤 | 男 | 13 | 六(5)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 阙方旭 | 男 | 13 | 六(5)班 | 二等奖 | 马志浩 |
| 陈瑞霖 | 男 | 13 | 六(5)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 杨德晟 | 男 | 13 | 六(5)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 常煜苏 | 男 | 13 | 六(5)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 李丞玉 | 男 | 13 | 六(5)班 | 二等奖 | 马志浩 |
| 褚培轩 | 男 | 13 | 六(5)班 | 二等奖 | 马志浩 |
| 蔡雨祺 | 女 | 13 | 六(2)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 昝佳沅 | 女 | 13 | 六(2)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 黄嘉宁 | 女 | 13 | 六(2)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 盛梓腾 | 男 | 13 | 六(2)班 | 二等奖 | 马志浩 |
| 陈子轩 | 男 | 13 | 六(2)班 | 二等奖 | 马志浩 |
| 金思彤 | 女 | 13 | 六(6)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 王紫伊 | 女 | 13 | 六(6)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 徐甜恬 | 女 | 13 | 六(6)班 | 一等奖 | 马志浩 |
| 付诗淇 | 女 | 13 | 六(6)班 | 二等奖 | 马志浩 |
| 余炎乐 | 男 | 13 | 六(6)班 | 二等奖 | 马志浩 |
| 倪君浩 | 男 | 12 | 五(五)班 | 一等奖 | 杨启明 |
| 何文政 | 男 | 12 | 五(五)班 | 一等奖 | 杨启明 |
| 伏佳贝 | 女 | 12 | 五(五)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 吴思燕 | 女 | 12 | 五(五)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 王岩煦 | 男 | 12 | 五(五)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 王思晗 | 女 | 12 | 五(一)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 陶彦霖 | 男 | 12 | 五(一)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 崔鸣昊 | 男 | 12 | 五(一)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 权楷博 | 男 | 12 | 五(一)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 朱咏琛 | 男 | 12 | 五(一)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 周彦洵 | 男 | 12 | 五(二)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 沈周逸 | 男 | 12 | 五(二)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 张佳彤 | 女 | 12 | 五(二)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 夏思源 | 男 | 12 | 五(二)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 徐谦益 | 男 | 12 | 五(二)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 徐源 | 女 | 12 | 五(六)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 曹越 | 男 | 12 | 五(六)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 秦沐釩 | 女 | 12 | 五(六)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 邓忆茹 | 女 | 12 | 五(六)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 张乃栩 | 女 | 12 | 五(六)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 王闵之 | 女 | 10 | 三(五)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 潘妍钦 | 女 | 10 | 三(五)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 夏沐恩 | 女 | 10 | 三(五)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 濮砡晨 | 女 | 10 | 三(六)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 郭雪茜 | 女 | 10 | 三(六)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 王俪璇 | 女 | 10 | 三(六)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 吕雨晨 | 女 | 10 | 三(六)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 康虹玥 | 女 | 10 | 三(六)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 郎依涵 | 女 | 10 | 三(九)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 汤译茜 | 女 | 10 | 三(九)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 黄俊宁 | 男 | 10 | 三(九)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 曹安泽 | 男 | 10 | 三(九)班 | 二等奖 | 杨露 |
| 毛俊芃 | 男 | 10 | 三(九)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 孔泽熙 | 男 | 10 | 三(九)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 张雅茉 | 女 | 10 | 三(九)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 梁夏 | 女 | 10 | 三(1)班 | 一等奖 | 杨露 |
| 蒋辰昕 | 女 | 13 | 六(7)班 | 一等奖 | 杭德宝 |
| 茅雨辰 | 女 | 13 | 六(7)班 | 一等奖 | 杭德宝 |
| 夏妍 | 女 | 13 | 六(7)班 | 二等奖 | 杭德宝 |
| 董瑾萱 | 女 | 13 | 六(7)班 | 二等奖 | 杭德宝 |
| 王思涵 | 女 | 13 | 六(7)班 | 二等奖 | 杭德宝 |
| 胡奕晓 | 女 | 13 | 六(7)班 | 二等奖 | 杭德宝 |
| 唐辰彦 | 女 | 13 | 六(9)班 | 一等奖 | 杭德宝 |
| 王梦琪 | 女 | 13 | 六(9)班 | 一等奖 | 杭德宝 |
| 教嘉宁 | 女 | 13 | 六(9)班 | 二等奖 | 杭德宝 |
| 王玥然 | 女 | 13 | 六(9)班 | 二等奖 | 杭德宝 |
| 骞子盛 | 女 | 13 | 六(9)班 | 二等奖 | 杭德宝 |
| 黄忆晨 | 女 | 13 | 六(10)班 | 一等奖 | 杭德宝 |
| 潘芃晔 | 女 | 13 | 六(10)班 | 一等奖 | 杭德宝 |
| 姚子涵 | 女 | 13 | 六(10)班 | 二等奖 | 杭德宝 |
| 刘梓怡 | 女 | 13 | 六(10)班 | 二等奖 | 杭德宝 |
| 张筱琪 | 女 | 13 | 六(10)班 | 二等奖 | 杭德宝 |
| 王俊哲 | 男 | 12 | 五(四)班 | 一等奖 | 杨启明 |
| 鲁诗凡 | 女 | 12 | 五(四)班 | 一等奖 | 杨启明 |
| 汪颖琪 | 女 | 12 | 五(四)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 张润琪 | 女 | 12 | 五(四)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 任哲 | 男 | 12 | 五(四)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 王佳倪 | 女 | 12 | 五(八)班 | 一等奖 | 杨启明 |
| 张晟龙 | 男 | 12 | 五(八)班 | 一等奖 | 杨启明 |
| 徐梦泽 | 女 | 12 | 五(八)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 王璇 | 女 | 12 | 五(八)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 戴正洧 | 男 | 12 | 五(八)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 赵婉彤 | 女 | 12 | 五(七)班 | 一等奖 | 杨启明 |
| 耿雅辰 | 女 | 12 | 五(七)班 | 一等奖 | 杨启明 |
| 金一涵 | 男 | 12 | 五(七)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 邵梦琪 | 女 | 12 | 五(七)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 任琋媛 | 女 | 12 | 五(四)班 | 二等奖 | 杨启明 |
| 张锌淼 | 女 | 11 | 四(四)班 | 一等奖 | 朱清香 |
| 尹莀宽 | 男 | 11 | 四(四)班 | 一等奖 | 朱清香 |
| 孙御翔 | 男 | 11 | 四(四)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 叶歆悦 | 女 | 11 | 四(四)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 顾雨霏 | 女 | 11 | 四(四)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 周荃 | 男 | 11 | 四(五)班 | 一等奖 | 朱清香 |
| 李明远 | 男 | 11 | 四(五)班 | 一等奖 | 朱清香 |
| 夏蔓 | 女 | 11 | 四(五)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 王铭泽 | 男 | 11 | 四(五)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 赫博瀚 | 男 | 11 | 四(七)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 刘博 | 男 | 11 | 四(六)班 | 一等奖 | 朱清香 |
| 王思语 | 女 | 11 | 四(六)班 | 一等奖 | 朱清香 |
| 曹梦田 | 女 | 11 | 四(六)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 吴京萱 | 女 | 11 | 四(六)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 张晗轩 | 男 | 11 | 四(六)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 张琳茵 | 女 | 11 | 四(七)班 | 一等奖 | 朱清香 |
| 王优 | 女 | 11 | 四(七)班 | 一等奖 | 朱清香 |
| 周津臣 | 男 | 11 | 四(七)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 卢峻艺 | 男 | 11 | 四(七)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 钟嘉懿 | 女 | 11 | 四(七)班 | 二等奖 | 朱清香 |
| 孙小成 | 男 | 12 | 五(3)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 李志汕 | 男 | 12 | 五(3)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 袁澍 | 男 | 12 | 五(3)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 王宸喆 | 男 | 12 | 五(3)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 薛思齐 | 女 | 12 | 五(10)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 潘俊逸 | 男 | 12 | 五(10)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 吕思琪 | 女 | 12 | 五(10)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 陶芷晴 | 女 | 12 | 五(10)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 倪子涵 | 女 | 12 | 五(10)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 张晟轩 | 男 | 12 | 五(9)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 戴煜琦 | 女 | 12 | 五(9)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 潘予熙 | 女 | 12 | 五(9)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 田睿兮 | 女 | 12 | 五(9)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 林昱辰 | 男 | 12 | 五(9)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 闵文博 | 男 | 10 | 三(11)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 张雅莉 | 女 | 10 | 三(11)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 尹艺杨 | 男 | 10 | 三(11)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 任娅轩 | 女 | 10 | 三(11)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 胡安琪 | 女 | 10 | 三(11)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 孙艺歆 | 女 | 10 | 三(11)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 栾新玥 | 女 | 10 | 三(11)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 宋芷墨 | 女 | 10 | 三(8)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 杨贝宁 | 女 | 10 | 三(8)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 胡显睿 | 男 | 10 | 三(8)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 朱慕伊 | 男 | 10 | 三(8)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 郭梓馨 | 女 | 10 | 三(8)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 陈睿研 | 女 | 10 | 三(10)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 左书妍 | 女 | 10 | 三(10)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 杨添艺 | 女 | 10 | 三(12)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 闫宸宣 | 女 | 10 | 三(12)班 | 一等奖 | 刘芬 |
| 王浩宇 | 男 | 10 | 三(12)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 卢家辰 | 男 | 10 | 三(12)班 | 二等奖 | 刘芬 |
| 张若一 | 女 | 11 | 四(8)班 | 一等奖 | 黄敏 |
| 徐瑞希 | 女 | 11 | 四(8)班 | 一等奖 | 黄敏 |
| 徐俊豪 | 男 | 11 | 四(8)班 | 二等奖 | 黄敏 |
| 潘嘉骏 | 男 | 11 | 四(8)班 | 二等奖 | 黄敏 |
| 耿若仪 | 女 | 11 | 四(8)班 | 二等奖 | 黄敏 |
| 窦文清 | 女 | 11 | 四(9)班 | 一等奖 | 黄敏 |
| 崔诗敏 | 女 | 11 | 四(9)班 | 一等奖 | 黄敏 |
| 荣屹新 | 男 | 11 | 四(9)班 | 一等奖 | 黄敏 |
| 徐一诺 | 男 | 11 | 四(9)班 | 二等奖 | 黄敏 |
| 陶雨婷 | 女 | 11 | 四(9)班 | 二等奖 | 黄敏 |
| 丁夕媛 | 女 | 11 | 四(10)班 | 一等奖 | 黄敏 |
| 杨松 | 男 | 11 | 四(10)班 | 一等奖 | 黄敏 |
| 孙欣然 | 女 | 11 | 四(10)班 | 一等奖 | 黄敏 |
| 王奕帆 | 女 | 11 | 四(10)班 | 二等奖 | 黄敏 |
| 练梓辰 | 男 | 11 | 四(10)班 | 二等奖 | 黄敏 |
| 孙吴悠 | 女 | 11 | 四(11)班 | 一等奖 | 黄敏 |
| 赵世泽 | 男 | 11 | 四(11)班 | 一等奖 | 黄敏 |
| 王曦曼 | 女 | 11 | 四(11)班 | 二等奖 | 黄敏 |
| 杨诗晗 | 女 | 11 | 四(11)班 | 二等奖 | 黄敏 |
| 杨浩然 | 男 | 11 | 四(11)班 | 二等奖 | 黄敏 |
| 阮宇麒 | 男 | 11 | 四(3)班 | 一等奖 | 李恬 |
| 徐坦 | 女 | 11 | 四(3)班 | 一等奖 | 李恬 |
| 孙锦夕 | 男 | 11 | 四(3)班 | 二等奖 | 李恬 |
| 李兴东 | 男 | 11 | 四(3)班 | 二等奖 | 李恬 |
| 周心妍 | 女 | 11 | 四(3)班 | 二等奖 | 李恬 |
| 白若水 | 女 | 11 | 四(2)班 | 一等奖 | 李恬 |
| 鲍宜泽 | 男 | 11 | 四(2)班 | 一等奖 | 李恬 |
| 陈惜诺 | 女 | 11 | 四(2)班 | 二等奖 | 李恬 |
| 刘凯文 | 男 | 11 | 四(2)班 | 二等奖 | 李恬 |
| 孙硕晨 | 男 | 11 | 四(2)班 | 二等奖 | 李恬 |
| 张熹婷 | 女 | 12 | 六(8) | 一等奖 | 李恬 |
| 陶宏毅 | 男 | 12 | 六(8) | 一等奖 | 李恬 |
| 潘绮苒 | 女 | 12 | 六(8) | 二等奖 | 李恬 |
| 潘凝菡 | 女 | 12 | 六(8) | 二等奖 | 李恬 |
| 王悠然 | 女 | 12 | 六(8) | 二等奖 | 李恬 |
| 李梦涵 | 女 | 11 | 四(1) | 一等奖 | 李恬 |
| 王雨彤 | 女 | 11 | 四(1) | 一等奖 | 李恬 |
| 杜俊为 | 男 | 11 | 四(1) | 二等奖 | 李恬 |
| 刘沐杭 | 女 | 11 | 四(1) | 二等奖 | 李恬 |
| 梅洛溪 | 女 | 11 | 四(1) | 二等奖 | 李恬 |
| 袁君昊 | 男 | 13 | 六(3)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 王点瑞 | 男 | 13 | 六(3)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 查葛元 | 男 | 13 | 六(3)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 江东旋 | 男 | 13 | 六(3)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 史玲珑 | 女 | 13 | 六(3)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 濮赟豫 | 女 | 13 | 六(4)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 华梓渲 | 女 | 13 | 六(4)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 周皓阳 | 男 | 13 | 六(4)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 李铭熙 | 女 | 13 | 六(4)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 叶璟文 | 女 | 13 | 六(4)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 章昕玥 | 男 | 13 | 六(4)班 | 一等奖 | 应从祥 |
| 姜艺喆 | 男 | 13 | 六(3)班 | 二等奖 | 应从祥 |
| 余晨珲 | 男 | 13 | 六(3)班 | 二等奖 | 应从祥 |
| 李思娴 | 男 | 13 | 六(3)班 | 二等奖 | 应从祥 |
| 赵雨桐 | 女 | 13 | 六(4)班 | 二等奖 | 应从祥 |
| 李俊贤 | 男 | 13 | 六(4)班 | 二等奖 | 应从祥 |
| 任思彤 | 女 | 13 | 六(4)班 | 二等奖 | 应从祥 |
| 张宇琪 | 女 | 13 | 六(4)班 | 二等奖 | 应从祥 |
苏公网安备32011502010427号