科学园小学第五届青蓝工程师徒结对互听课安排表(2016年10月)
作者:管理员|发布时间:2016/10/10 8:00:30 |1811次浏览
科学园小学第五届青蓝工程师徒结对互听课安排表(2016年10月)
(2016-2017学年度)
| 序号 | 学科 | 徒弟姓名 | 上课周次与节次 | 师傅姓名 | 上课周次与节次 | 备注 |
| 1 | 科学 | 杭德宝 | 双周周4下午第1节 | 李飞 | 单周周4下午第2节 | |
| 2 | 科学 | 杭德宝 | 双周周4下午第1节 | 应从祥 | 单周周5下午第2节 | |
| 3 | 科学 | 杨露 | 双周周2下午第1节 | 杭德宝 | 单周周4下午第1节 | |
| 4 | 美术 | 何梅 | 双周周4上午第3节 | 高洁 | 单周周5上午第2节 | |
| 5 | 数学 | 陈洁 | 双周周2上午第1节 | 张伟 | 单周周3上午第3节 | |
| 6 | 数学 | 陈玲 | 双周周1上午第1节 | 吴月琴 | 单周周1上午第1节 | |
| 7 | 数学 | 陈旸 | 双周周5上午第3节 | 张伟 | 单周周3上午第3节 | |
| 8 | 数学 | 仇海兰 | 双周周3上午第1节 | 周慧 | 单周周3上午第2节 | |
| 9 | 数学 | 董欢欢 | 双周周2上午第2节 | 张声涛 | 单周周2上午第1节 | |
| 10 | 数学 | 黄志莉 | 双周周2上午第2节 | 张伟 | 单周周3上午第3节 | |
| 11 | 数学 | 李舒婷 | 双周周4上午第2节 | 郭伟杰 | 单周周2上午第1节 | |
| 12 | 数学 | 庞新洋 | 双周周4上午第2节 | 郭伟杰 | 单周周5上午第2节 | |
| 13 | 数学 | 邵美琳 | 双周周3上午第2节 | 吴月琴 | 单周周5上午第3节 | |
| 14 | 数学 | 余慧英 | 双周周3上午第1节 | 周祥林 | 单周周2上午第1节 | |
| 15 | 数学 | 余慧英 | 双周周3上午第1节 | 张声涛 | 单周周2上午第1节 | |
| 16 | 数学 | 郑金霞 | 双周周2上午第1节 | 单红梅 | 单周周3上午第2节 | |
| 17 | 数学 | 周晶晶 | 双周周4上午第1节 | 史海云 | 单周周3上午第2节 | |
| 18 | 体育 | 鲍凯 | 双周周2上午第3节 | 张伟(小) | 单周周5下午第2节 | |
| 19 | 体育 | 刘凯 | 双周周1上午第4节 | 张伟(小) | 单周周5下午第2节 | |
| 20 | 体育 | 陶程晨 | 双周周3上午第2节 | 徐营 | 单周周3上午第3节 | |
| 21 | 体育 | 王亚凤 | 双周周4上午第4节 | 徐营 | 单周周4上午第3节 | |
| 22 | 体育 | 徐曹伟 | 双周周2下午第1节 | 崔祥 | 单周周5上午第3 节 | |
| 23 | 体育 | 张梦丹 | 双周周2上午第3节 | 崔祥 | 单周周5上午第3节 | |
| 24 | 体育 | 周建川 | 双周周5上午第2节 | 崔祥 | 单周周1下午第1节 | |
| 25 | 体育 | 朱丽 | 双周周5下午第2节 | 李冬云 | 单周周4上午第3节 | |
| 26 | 音乐 | 王勋 | 双周周2上午第2节 | 韩晗 | 单周周5上午第2节 | |
| 27 | 音乐 | 周雅 | 双周周2上午第1节 | 周宁 | 单周周5下午第2节 | |
| 28 | 英语 | 汪芳静 | 双周周3上午第1节 | 王瑛 | 单周周2上午第1节 | |
| 29 | 英语 | 汪芳静 | 双周周3上午第1节 | 昝海云 | 单周周2上午第1节 | |
| 30 | 英语 | 王亚晖 | 双周周4上午第2节 | 夏传芳 | 单周周4上午第4节 | |
| 31 | 英语 | 张雅飞 | 双周周2上午第3节 | 张枫桦 | 单周周1上午第2节 | |
| 32 | 英语 | 张雅飞 | 双周周2上午第3节 | 汪芳静 | 双周周3上午第1节 | |
| 33 | 英语 | 张舟 | 双周周3上午第4节 | 严吉丽 | 单周周3上午第3节 | |
| 34 | 英语 | 张舟 | 双周周3上午第4节 | 张雅飞 | 单周周3上午第3节 | |
| 35 | 英语 | 赵静 | 双周周5上午第4节 | 王瑛 | 单周周4上午第1节 | |
| 36 | 语文 | 曾静 | 双周周2上午第1节 | 尚征凤 | 单周周4上午第2节 | |
| 37 | 语文 | 曾静 | 双周周2上午第1节 | 陈艳 | 单周周3上午第2节 | |
| 38 | 语文 | 丁相萍 | 双周周2上午第2节 | 俞立梅 | 单周周3上午第2节 | |
| 39 | 语文 | 杜欢 | 单周周3上午第4节 | 陈江华 | 双周周3上午第3节 | |
| 40 | 语文 | 杜欢 | 单周周3上午第4节 | 陈敏 | 双周周5上午第2节 | |
| 41 | 语文 | 胡敏 | 双周周1上午第4节 | 陈江华 | 单周周2上午第2节 | |
| 42 | 语文 | 李雪君 | 双周周2上午第2节 | 孙萍丽 | 单周周2上午第1节 | |
| 43 | 语文 | 刘明云 | 双周周2上午第2节 | 陈江华 | 单周周3上午第2节 | |
| 44 | 语文 | 毛唯 | 双周周3上午第2节 | 谢华美 | 单周周5上午第1节 | |
| 45 | 语文 | 穆雨晴 | 双周周2上午第1节 | 刘彬 | 单周周5上午第4节 | |
| 46 | 语文 | 芮南轩 | 双周周1上午第3节 | 刘彬 | 单周周5上午第4节 | |
| 47 | 语文 | 沈晓婷 | 双周周1上午第3节 | 孙萍丽 | 单周周2上午第1节 | |
| 48 | 语文 | 宋丽琳 | 双周周5上午第3节 | 张芸 | 单周周5上午第2节 | |
| 49 | 语文 | 姚静怡 | 双周周1上午第4节 | 蒋彩霞 | 单周周2上午第2节 | |
| 50 | 语文 | 姚静怡 | 双周周1上午第4节 | 刘彬 | 单周周5上午第4节 | |
| 51 | 语文 | 张超 | 双周周2上午第1节 | 李宗红 | 单周周2上午第2节 | |
| 52 | 语文 | 张宏汕 | 双周周4上午第1节 | 李宗红 | 单周周2上午第2节 | |
| 53 | 语文 | 张洪汕 | 双周周4上午第1节 | 张超 | 单周周1上午第4节 | |
| 54 | 语文 | 张林 | 双周周1上午第1节 | 戴尚荣 | 单周周4上午第1节 | |
| 55 | 语文 | 赵倩利 | 双周周4上午第2节 | 谢华美 | 单周周5上午第1节 | |
| 56 | 语文 | 朱雨濛 | 双周周5上午第3节 | 刘明云 | 单周周4上午第2节 |
苏公网安备32011502010427号